2. 0.04 mol/dm3 | 3. 4 g | 4. 100 g MgCl2, 400 g H2O | 5. 0.04mol | 6. 10 g soli | 7. 170 g | 8. 6×1022 u NaOH; 1.3×1025 u H2O |
9. 0.14 mol/dm3 | 10. 600g | 11. 51 g | 12. 32.16 cm3 i 225 g H2O | 13. 5.55 g | 14. 3.33 % | 15. 0.36 mol/m3 |
16. 110 g | 17. 9 g NaCl i 991 gH2O | 18. 45 g | 19. 2000 puta | 20. 36.36 g | 21. 52.8 | 22. 15.64 g i 184.36 g |
3. 0.04 mol/dm3 | 4. 4 g | 5. 100 g MgCl2, 400 g H2O | 6. 0.04mol | 7. 10 g soli | 8. 170 g | 9. 6×1022 u NaOH; 1.3×1025 u H2O |
10. 0.14 mol/dm3 | 11. 600g | 12. 51 g | 13. 32.16 cm3 i 225 g H2O | 14. 5.55 g | 15. 3.33 % | 16. 0.36 mol/m3 |
17. 110 g | 18. 9 g NaCl i 991 gH2O | 19. 45 g | 20. 2000 puta | 21. 36.36 g | 22. 52.8 | 23. 15.64 g i 184.36 g |
Нема коментара:
Постави коментар